

成果物を作ったのに、見せ方で損することがあります。
「中身は良いはずなのに、伝わりきらない」ってやつですね。
結論は、GitHub=再現、Notion=説明、スライド=判断で役割を分けると強いです。
目次
このページで持ち帰れるもの
まず結論です。
GitHubは「動く証拠」、Notionは「理解の入口」、スライドは「判断の近道」。
同じ内容でも、置く場所が合ってないと読まれません。
| 置き場 | 読者が求めているもの | 強み | 弱点 |
|---|---|---|---|
| Notion | 全体像・背景・考え方 | 読みやすい/構造化が得意 | 「動く証拠」は弱い |
| GitHub | 再現性・コード・手順 | 信頼が強い/試せる | 説明が弱いと読まれない |
| スライド | 要点・結論・判断材料 | 短時間で伝わる | 詳細は載せにくい |
一言で
Notionで「何の話?」を解決し、GitHubで「本当にできる?」を解決し、スライドで「結局なにが良い?」を解決します。
| あなたの成果物 | 主役 | 補助 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 比較・調査まとめ | Notion | スライド | 読む人が探しやすい/結論は短く |
| 小さな自動化(スクリプト) | GitHub | Notion | 動く証拠が大事/背景はNotionで補う |
| 提案書・説明資料 | スライド | Notion | 判断材料を先に見せる/詳細は後追い |
| 学習記録・手順テンプレ | Notion | スライド | 更新しやすい/要点だけ共有もしやすい |
迷ったら
「相手が最初に見たいのは、説明?証拠?結論?」で決めると外しにくいです。
3つ全部を使うなら、順番はこれがいちばん強いです。
| 順番 | 役割 | 置く内容 | 読者が助かる理由 |
|---|---|---|---|
| ① Notion | 入口 | 目的/背景/成果物一覧/リンク | 迷子にならない |
| ② GitHub | 証拠 | README/手順/コード | 再現できる |
| ③ スライド | 判断 | 結論/比較/次アクション | 短時間で分かる |
よくあるもったいない例
GitHubに全部書こうとしてREADMEが長文になり、結局読まれない。これ、かなり多いです。入口(Notion)と判断(スライド)を分けると一気に読みやすくなります。
Notionは「入口」なので、まず見取り図を置きます。
| ブロック | 書くこと | 目安 |
|---|---|---|
| タイトル | 何の成果物か | 1行 |
| 要点 | 何を解決するか | 3行 |
| 成果物リンク | GitHub/スライドのURL | 最上部に置く |
| 背景 | なぜ作ったか | 5〜8行 |
| 手順 | Step1-3 | 短く |
| 学び | 工夫と注意点 | 箇条書き3〜5 |
Notionの型(そのまま使える)
GitHubで一番大事なのはREADMEです。コードより先にREADMEで判断されます。
| README項目 | 書くこと | よくある抜け |
|---|---|---|
| 概要 | 何をするツールか | 目的が曖昧 |
| できること | 3〜5点で言い切り | 範囲が広すぎる |
| 使い方 | 手順(Step1-3) | 環境が不明 |
| 注意点 | 例外・制約 | ここが無いと事故る |
| 再現手順 | コマンド/設定 | 依存関係が不明 |
READMEのコツ
「最短で動かす手順」を上に置くと、読者は安心して読み進めます。逆に背景から始めると、途中で離脱しやすいです。
スライドは「判断の近道」なので、結論を先に出します。
| 枚 | タイトル例 | 入れる内容 |
|---|---|---|
| 1 | 結論 | 何を作り、何ができるか |
| 2 | 背景 | なぜ必要か(困りごと) |
| 3 | 全体像 | Step1-3の流れ |
| 4-6 | 中身 | 工夫・比較・判断基準 |
| 7 | デモ/例 | 入力→出力の例 |
| 8 | 注意点 | 制約・例外条件 |
| 9 | 学び | 得た気づき(3点) |
| 10 | 次アクション | 次に広げる案 |
見た目のルール
命名は、ちゃんと揃うだけで「丁寧さ」が伝わります。ここは得しかないです。
| 対象 | おすすめ | 避けたい |
|---|---|---|
| GitHubリポジトリ名 | project-○○-summary / tool-○○-helper | test / sample / new |
| Notionページ | 【成果物】○○(目的が分かる) | メモ / 雑記 |
| スライド | ○○提案(10枚)/ ○○まとめ(判断材料) | 最終 / 完全版 / 修正版2 |
小さなルール
日付を入れるなら「2026-02-27」みたいに並び順が崩れない形が便利です。
Notion(入口用)
目的:[誰]が[何を]できるようにする。
成果物:GitHub[URL]/スライド[URL]
要点:①[ ]②[ ]③[ ]
工夫:[観点/条件分岐/注意点などを3つ]
GitHub README(概要用)
概要:このリポジトリは[何をする]ためのものです。
できること:①[ ]②[ ]③[ ]
使い方:Step1[ ]Step2[ ]Step3[ ]
注意:[制約/例外条件]
スライド(1枚目の説明)
結論:[成果物の結論]
対象:[誰向け]
効果:[何が楽になるか(言い切れる範囲)]
次:[次アクション]
回答:最初はNotion+どれか1つで十分です。ツール系ならGitHub、提案ならスライド。入口(Notion)だけは作ると一気に伝わりやすくなります。
回答:「目的→要点3つ→注意点1つ」の順にすると、短くても伝わります。長くなるほど読み手は迷いやすいです。